BẢNG GIÁ TÊN MIỀN
Tên miền Việt Nam cấp 2, 3 | Phí khởi tạo | Phí duy trì/ năm | Ghi chú |
.vn | 450.000 VNĐ
350.000 VNĐ |
600.000 VNĐ
480.000 VNĐ |
|
.com.vn .net.vn .biz.vn | 450.000 VNĐ
350.000 VNĐ |
480.000 VNĐ
350.000 VNĐ |
|
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .int.vn ac.vn info.vn health.vn Tên miền theo địa giới hành chính |
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ |
480.000 VNĐ
200.000 VNĐ |
|
Tên miền quốc tế | Phí khởi tạo | Phí duy trì/ năm | Ghi chú
|
.com .net .us
.org .biz .info |
250.000 VNĐ
270.000 VNĐ |
||
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in | 240.000 VNĐ | ||
.cc | 760.000 VNĐ | ||
.ws | 270.000 VNĐ | Tên miền website | |
.tv | 890.000 VNĐ | Tên miền tivi | |
.mobi | 450.000 VNĐ | Tên miền Mobi | |
.eu (không được phép transfer) |
270.000 VNĐ | Tên miền khu vực Âu Châu | |
.asia | 400.000 VNĐ | Tên miền khu vực Á Châu | |
.me | 610.000 VNĐ | ||
.tel | 340.000 VNĐ | ||
.co | 780.000 VNĐ | ||
.com.co .net.co .nom.co | 450.000 VNĐ | ||
.in | 470.000 VNĐ | ||
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk | 360.000 VNĐ | ||
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw | 800.000 VNĐ | ||
.tw | 933.000 VNĐ | ||
. name | 270.000 VNĐ | ||
.jp | 2.340.000 VNĐ | Chỉ cho phép đăng ký 1 năm | |
* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT |